产品详情
图片集锦
性能及特点:
1、使用液压无轴上纸架,原纸卷可自动上料,操作简单方便快捷
2、采用气缸滚轴推料辅助卸料,料斗接盘,轻放无冲力,操作简单,安全,方便
3、采用多点悬浮张力气刹系统,可单 整体调整气压,保持张力恒定
4、数码电机自动调刀,使其操作简单,数据^稳定,精度高
5、使用PLC人机界面,触摸屏及变频控制传动系统
6、单组地锟复卷式,重心低,卸纸方便且安全
7、收纸轴采用气涨轴
8、分切后的小纸盘自动剥离,不粘连,无需敲打,且分切后的小纸盘结实紧凑,分切精度高,速度快,复卷平整
型号 | ZFQ-1300 | ZFQ-1600 | ZFQ-1800 | ZFQ-2200 |
原纸^大幅宽 | 600MM---1300MM | 500MM--Max1600MM | 600MM---1800MM | 800MM---2200MM |
原纸厚度 | 80㎡---500克/㎡ | 80㎡---500克/㎡ | 80㎡---500克/㎡ | 80㎡---500克/㎡ |
原纸^大直径 | 1200MM | 1500MM | 1600MM | |
动力 (主动力) | 7.5KW/380V/50HZ+2.2KW 液压上纸架动力 | 7.5KW/380V/50HZ+2.2KW 液压上纸架动力 | 7.5KW/380V/50HZ+2.2KW 液压上纸架动力 | 7.5KW/380V/50HZ+2.2KW 液压上纸架动力 |
^大速度 | 200M/分 | 140M/分 | 200M/分 | 200M/分 |
机械规格 (长*宽*高) | 2700MM*1750MM*1500MM | 2700MM*1750MM*1500MM | 2800MM*1750MM*1500MM | 3300MM*1750MM*1500MM |
原料纸卷中心直径 | 76MM | 76MM | 76MM | 76MM |
分卷纸^大直径 | 1200MM | 1300MM | 1400MM | 1300MM |
分卷纸^小宽度 | 40MM | 40MM | 40MM | 40MM |
暂无相关的案例...
相关产品